Acbb |
![]() |
vs |
![]() |
Tours |
Coc |
![]() |
vs |
![]() |
Acbb/mhc |
Acbb |
![]() |
vs |
![]() |
Caen |
Acbb |
![]() |
vs |
![]() |
Neuilly |
Plateau Cerg |
![]() |
vs |
![]() |
Acbb |
Plateau Fpz |
![]() |
vs |
![]() |
|
Plateau St O |
![]() |
vs |
![]() |
Acbb Fpz |
Vitry | vs |
![]() |
Acbb |
HORAIRES DES ENTRAINEMENTS |
2018-2019 | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
CHA | 15H30-16H45 | 15H30-16H45 | |||||
EDH | U7 19H00-19H45 | 13H00-14H15 | |||||
U9 | 19H00-19H45 | 13H45-14H45 | |||||
U11 | 19H45-20H30 | 19H30-20H20 | |||||
U13 | 20H00-21H00 |
20H30-21H15 U11 à U17 |
20H20-21H15 | ||||
U15 | 21H00-22H00 2004(choix du coach) | 21H15-22H15 |
A Meudon 19H15-20H30 |
21H15-22H15 | |||
U17 | 21H00-22H00 | A Meudon 20H15 – 21H15 | A Meudon 20H15– 21H15 | ||||
D3 | 22H30-23H30 | 22H30-23H30 | |||||
LOISIRS | 22H30-23H45 | 20H30-23H00* | |||||
VC/D4 | 22H15-23H30 | ||||||
Gardiens spec |
Catégories | Entrainements | Vestiaires |
EDH | Samedi 13H00-14H15 | 3 |
U7 | Mardi 19H00-19H45 Samedi 13H00-14H15 | 3 3 |
U9-Moustique | Mardi 19H00-19H45 Samedi 13H45-14H15 | 3 1-2 |
U11-Poussin | Mardi 19H45-20H30 Jeudi 19H30-20H30 | 1 3 |
U13-Benjamin | Lundi 20H00-21H00 Jeudi 20H15-21H15 | 3 1 |
U15-Minime | Mardi 21H15-22H15 Jeudi 21H15-22H15 | 2 2 |
U17-Cadet | Lundi 21H00-22H00 | 2 |
D3 | Mardi 22H30-23H30 Jeudi 22H30-23H30 | 3 3 |
VC/D4 | Lundi 22H15-23H30 | 3 |
Loisirs | Mercredi 22H30-23H45 Dimanche 20H30-23H00 | 1-2 1-2 |
1-2 sous les gradins 3 sous le bar |