N° | Pos | Joueur | Né le |
0 | AIT BOUSSALHAM NAEL | 18/09/2011 | |
0 | AMIEL Ben | 26/03/2012 | |
0 | AUGER Marcel | 01/12/2012 | |
0 | BALLESTER Achille | 05/01/2012 | |
0 | BARETI Cesare | 25/03/2012 | |
0 | BELHOCINE Othmân | 27/12/2011 | |
0 | BOUAN Emilie | 25/10/2012 | |
0 | BOVIS Manon | 14/07/2012 | |
17 | CAGNART Chloé | 27/04/2012 | |
0 | COHEN Mia | 02/07/2012 | |
0 | COHEN Naomie | 02/07/2012 | |
0 | DARTY LIAM | 11/03/2012 | |
0 | DE GAULMYN Antonio | 09/03/2011 | |
0 | DOUKHAN Ethan | 05/07/2012 | |
0 | EL BAZ Rayan | 05/07/2012 | |
0 | FUENTES GONZALEZ Andrea | 08/05/2011 | |
0 | GAMMOUDI Amor | 06/05/2012 | |
0 | HAMAD Jonas | 17/08/2011 | |
0 | HORVAT Elias | 04/06/2011 | |
0 | HUANG SAM | 08/05/2012 | |
0 | JOUVENT Antoine | 17/01/2012 | |
0 | KABOUYA Florian | 18/04/2011 | |
0 | MOREL Eliott | 11/10/2012 | |
0 | MORISSEAU Louis | 04/12/2011 | |
0 | MOURET Scott | 09/06/2011 | |
0 | OUSTINOV Yoann | 19/08/2011 | |
0 | PRADELLES Arthur | 20/04/2012 | |
0 | RAFARALAHY-RAJAONARY ANTOINE | 16/07/2011 | |
0 | RENARD Camille | 15/03/2012 | |
0 | SELVA LUCAS | 25/05/2011 | |
0 | SKOPTSOV Nicolas | 04/08/2011 | |
0 | VI Louis | 08/05/2011 | |
0 | VILLARET Marius | 12/10/2011 | |
0 | YOUKHARIBACHE Maxime | 29/04/2012 | |
0 | ZABIYAKO Kirill | 05/09/2012 |
Staff | Titre sportif |
Aucun responsable d'équipe enregistré |