 | Chargement en cours ... |
COMPOSITION DE L'EQUIPE
N° |
Pos |
Joueur |
Né le |
1 | GB | ALOYAN Alexandre | 17/04/2007 |
2 | Att | ARCHIBALD Gregory | 27/09/2009 |
7 | Att | BERAUD-DUFOUR Evan (MHC) | 08/06/2007 |
20 | Att | BERTRAND Maxime | 06/01/2009 |
5 | Att | BOUILLOUX Baptiste (MHC) | 14/04/2008 |
2 | Att | BOURDON IVANUSIC Louis | 03/04/2007 |
0 | | CEBOTARI Dmitry | 24/08/2008 |
10 | Att | CHALMEL Hugo (MHC) | 22/12/2007 |
4 | Att | CHERFANE Yan | 16/02/2008 |
30 | GB | CUESTA Gabriel | 17/09/2008 |
0 | | D EPENOUX Marc | 18/03/2008 |
6 | Def | DE BONO Chloe | 21/03/2008 |
0 | | DE VILLENEUVE Thibault | 25/04/2008 |
0 | | EBEL AUGUSTIN (MHC) | 01/01/2007 |
0 | | FILMONT Léo | 21/03/2008 |
18 | Att | FINOT Maxence (MHC) | 18/02/2007 |
0 | | GAO Kevin | 24/03/2008 |
0 | | GOMIS TIAGO (MHC) | 01/01/2007 |
0 | | GROSJEAN Antonin | 19/05/2009 |
12 | Att | GROUGI Romeo | 03/04/2007 |
8 | Att | HERNANDEZ Antoine (MHC) | 02/02/2007 |
19 | Att | HERTZ Arsene (MHC) | 01/01/2008 |
19 | Att | HOWARD Kosuke | 26/12/2009 |
2 | Att | KAZYMYRENKO Marc (MHC) | 16/10/2008 |
19 | Att | KORTCHAK Christian | 04/12/2008 |
17 | Def | LEONOV Daniel | 08/01/2007 |
21 | Att | MENCEUR ZAKARY | 31/01/2008 |
3 | Att | NAU Aurélien | 02/01/2007 |
11 | Def | PLOUDRE Mikko (MHC) | 01/01/2008 |
1 | GB | PREVOST Niels | 06/04/2009 |
9 | Att | PRIOLET Simon | 01/01/2007 |
16 | Def | RUTILY Oscar | 25/06/2008 |
20 | Def | TESTELIN Hugo (MHC) | 01/01/2007 |
13 | Def | UTANS Aliks | 17/10/2007 |
15 | Att | VALEMBOIS Noa (MHC) | 15/11/2007 |
0 | | VIROT Milan | 26/03/2009 |
14 | Def | YACINI Yacine | 29/04/2008 |
4 | Att | YVER Charles (MHC) | 27/08/2007 |
22 | Def | ZIVKOVIC Sacha (MHC) | 06/10/2007 |
Staff |
Titre sportif |
PREVOST Matti | Relais parent
|
MENCEUR MOULOUD | Relais parent
|
DE BONO Derek | Relais parent
|
YACINI Samir | Relais parent
|
ZELKO Corentin | Entraîneur hockey mineur
|
FINOT Sandrine (MHC) | Relais parent
|