 | Chargement en cours ... |
COMPOSITION DE L'EQUIPE
N° |
Pos |
Joueur |
Né le |
17 | Att | ARCHIBALD Gregory | 27/09/2009 |
8 | Def | BANNENBERG Robert | 19/08/2009 |
20 | Att | BERTRAND Maxime | 06/01/2009 |
2 | Att | CARREIRA Léo | 17/03/2008 |
12 | Def | CEBOTARI Dmitry | 24/08/2008 |
4 | Att | CHERFANE Yan | 16/02/2008 |
3 | Def | COUTEAU Guillaume | 02/06/2009 |
30 | GB | CUESTA Gabriel | 17/09/2008 |
13 | Att | D EPENOUX Marc | 18/03/2008 |
8 | Def | DE BONO Chloe | 21/03/2008 |
3 | Att | DE GAULMYN Isabella | 12/08/2009 |
4 | Att | FIENBERG Adam | 12/11/2009 |
10 | Att | FILMONT Léo | 21/03/2008 |
9 | Att | FLAUD DO CAO Arthur | 27/10/2009 |
5 | Att | FORTIN-SERRA Enguerrand | 05/06/2009 |
1 | GB | GAO Kevin | 24/03/2008 |
7 | Att | GROSJEAN Antonin | 19/05/2009 |
12 | Att | KLEIN Alexandre | 06/04/2009 |
19 | Att | KORTCHAK Christian | 04/12/2008 |
8 | Def | LEVOIR Luca | 02/10/2008 |
22 | Def | LIA Eliott | 20/04/2009 |
14 | Def | MARTENS Felix | 28/12/2009 |
16 | Def | MARTENS Maxence | 28/12/2009 |
21 | Att | MENCEUR ZAKARY | 31/01/2008 |
15 | Def | MICHELON Téo | 28/03/2009 |
11 | Att | PACCAGNELLA Anna | 14/09/2009 |
1 | GB | PREVOST Niels | 06/04/2009 |
0 | | ROY MAXIME | 11/11/2009 |
16 | Def | RUTILY Oscar | 25/06/2008 |
6 | Def | SCHILS Charlotte | 29/01/2008 |
18 | Att | SCHILS Thomas | 12/08/2009 |
14 | Att | SOUTIF Christopher | 08/09/2009 |
30 | GB | VIROT Milan | 26/03/2009 |
0 | Att | YACINI Yacine | 29/04/2008 |
2 | Def | Zamolodtchikov ALEXEI | 01/02/2008 |
Staff |
Titre sportif |
MATOUSEK Peter | Entraîneur hockey mineur
|
MENCEUR MOULOUD | Relais parent
|
MENCEUR MOULOUD | Responsable d'équipe
|
FLAUD Guillaume | Relais parent
|
YACINI Samir | Relais parent
|
DE GAULMYN MAYEUL | Relais parent
|